Système de gouvernance

Informations géographiques, démographiques
Traditions, Coutumes

Politique d’immigration

Santé, Travail, Education

Services, Institutions, Conseil
Vous êtes ici :  Informations géographiques - démographiques / Climat

Climat

ClimateEn Grèce, le climat prédominant est un climat méditerranéen avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs. Le climat du pays peut être divisé en quatre sous-catégories principales :

  • Méditerranéen humide (Grèce occidentale, Péloponnèse occidental, zones semi-montagneuses et plaines de l’Epire)
  • Méditerranéen sec (Cyclades, littoral crête, Dodécanèse, est du Péloponnèse, Attique, plaines de l’est de la Grèce Centrale)
  • Continental (ouest de la Macédoine, territoire interne de la Grèce Continentale, nord d’Evros)
  • Alpin (zones montagneuses avec une attitude d’environ 1.500 mètres et plus en Grèce du nord, 1.800 mètres en Grèce Centrale et 2.000 mètres en Crête).

Les températures sont rarement excessives dans les zones littorales. La plus grande gamme de température est observée dans les plaines territoriales et dans les hautes-terres du pays, à la fois sur une base quotidienne et annuelle. Les chutes de neiges sont communes sur les montagnes à partir de la fin septembre (en Grèce du nord, fin octobre en moyenne sur le reste du pays), tandis que dans les basses plaines il neige principalement de décembre à mi-mars.

Cependant à Florine, il a déjà neigé jusqu’en mai. Dans les zones littérales des îles, les chutes de neige ont rarement lieu et ce ne sont pas des éléments clefs du climat. La vague de chaleur affecte principalement les basses plaines et sont plus fréquentes en juillet et août. Cependant, elle dure rarement plus de 3 jours.

En termes de climat, l’année peut être divisée en deux saisons principales : la période froide et pluvieuse qui dure de mi-octobre jusqu’à fin mars et la saison sèche et chaude qui dure d’avril et octobre.

Durant la première période, les mois les plus froids sont janvier et février où les températures moyennes minimales varient entre 5 et 10°C dans les zones littorales, entre 0 et 5°C dans les zones continentales et en dessous de 0 dans les régions du nord.

Les précipitations ne durent pas longtemps, même durant l’hiver et le ciel ne reste pas nuageux durant l’hiver, comme dans d’autres régions du monde. Le mauvais temps est occasionnellement interrompu par des journées ensoleillées en janvier et durant les 15 premiers jours de février qui sont connus comme les « jours d’Halcyon » depuis l’antiquité. Ainsi, durant cette période, dans les îles, principalement au sud du pays telle que la Crête, la température peut dépasser 18-20°C, 13-14°C dans l’Attique et 9 à 10°C à Thessalonique. Dans d’autres villes, telle que Alexandroypoli, la température dépasse 7-8°C durant les jours d’Halcyon » permettant à la neige hivernale de fonde durant la journée.

L’hiver est plus doux dans la mer Egée et dans la mer Ionienne que dans les territoires nord et est de la Grèce. Durant la saison sèche et chaude, le climat est stable, le ciel est clair, le soleil brille et il ne pleut pas sauf lors de rares intervalles de pluies et orages qui ne durent pas longtemps.

La période la plus chaude est les derniers dix jours de juillet et les dix premiers jours d’août, lorsque la température moyenne varie de 30 à 35°C. Durant la saison chaude, les températures élevées sont modérés par la brise marine dans les zones littorales du pays et par le vent du nord (annuel) qui souffle principalement sur l’Egée.


Températures moyennes des villes
Ville Moyenneannuelle Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Juil. Aou. Sep. Oct. Nov. Déc.
Athènes 18,1 5,1 6,5 8,7 14,6 21,3 28,1 31,0 30,4 25,4 18,1 11,3 7,0
Ioannina 14,3 4,7 6,1 8,8 12,4 17,4 21,9 24,8 24,3 20,1 14,9 9,7 5,9
Arta 17,2 8,7 9,4 11,9 15,2 19,9 24,0 26,5 26,5 23,1 18,3 13,5 9,9
Alexandroupoli 15,0 5,0 5,9 8,3 13,1 18,3 23,1 25,8 25,4 21,1 15,6 10,8 7,1
Kavala 15,8 6,8 7,2 9,3 13,4 17,7 23,0 26,5 26,3 22,4 17,2 11,4 8,0
Thessalonique 15,7 5,2 6,7 9,7 14,2 19,6 24,4 26,6 26,0 21,8 16,2 11,0 6,9
Serres 15,1 3,9 6,2 9,6 14,2 19,6 24,3 26,3 25,3 21,6 15,5 9,2 5,0
Florina 12,1 0,5 2,7 6,7 11,6 16,8 21,0 23,1 22,5 18,4 12,6 7,0 2,2
Kozani 12,9 2,3 3,7 6,9 11,6 16,8 21,5 24,1 23,6 19,3 13,5 8,0 3,9
Larisa 15,7 5,2 6,8 9,4 13,8 19,7 25,0 27,2 26,2 21,8 16,2 10,8 6,6
Volos 16,2 6,6 7,6 9,9 14,1 19,5 24,5 26,8 26,1 22,2 16,9 12,1 8,2
Agrinio 17,2 8,3 9,2 11,5 15,1 20,3 24,7 27,1 26,9 23,0 17,9 13,1 9,6
Patras 17,9 10,0 10,6 12,5 15,6 20,1 24,1 26,4 26,7 23,5 19,0 14,5 11,4
Corfou 17,5 9,7 10,3 12,0 14,9 19,6 23,9 26,4 26,3 22,7 18,4 14,3 11,1
Argostoli 18,1 11,5 11,5 12,9 15,2 19,4 23,3 25,5 25,9 23,4 19,7 15,7 12,8
Canée 18,5 11,6 11,8 13,2 16,3 20,1 24,5 26,5 26,1 23,3 19,4 16,1 13,1
Elefsina 18,3 9,2 9,7 11,8 15,9 21,4 26,1 28,6 28,2 24,3 19,0 14,4 10,9
Héraklion 18,7 12,1 12,2 13,5 16,5 20,3 24,4 26,1 26,0 23,5 20,0 16,6 13,7
Kalamata 17,8 10,2 10,6 12,3 15,2 19,7 24,1 26,4 26,3 23,2 18,9 14,8 11,7
Tripoli 14,1 5,1 5,8 7,9 11,7 17,0 22,0 24,5 24,1 20,0 14,6 10,1 6,7
Lamia 16,5 7,1 8,0 10,5 14,8 20,1 25,3 26,9 25,9 22,4 16,9 11,8 8,3
Lemnos 15,9 7,4 7,7 9,7 13,6 18,4 23,6 25,9 25,2 21,5 16,9 12,3 9,0
Naxos 18,2 12,1 12,2 13,3 16,0 19,5 23,3 24,9 24,8 22,8 19,6 16,3 13,6
Nea Filadelfeia 17,6 8,7 9,3 11,2 15,3 20,7 25,6 28,0 27,4 23,3 18,1 13,7 10,3
Rhodes 19,1 11,9 12,1 13,6 16,6 20,5 24,7 26,9 27,1 24,6 20,8 16,5 13,4
Tatoi 16,4 7,3 7,8 9,9 14,2 19,6 24,6 26,9 26,3 22,1 17,0 12,4 9,9
Athènes (Elliniko) 18,5 10,3 10,6 12,3 15,9 20,7 25,2 28,0 27,8 24,2 19,5 15,4 12,0
Samos 18,4 10,3 10,0 12,1 15,9 20,6 25,5 28,4 27,9 24,3 19,4 14,5 11,9
Ierapetra 19,7 12,9 12,9 14,2 17,0 20,9 25,4 27,8 27,7 24,9 21,0 17,5 14,5
Mytilini 17,6 9,5 9,9 11,6 15,6 20,2 24,7 26,6 26,1 22,9 18,5 14,3 11,3
Kastoria 12,9 0,5 2,7 6,7 11,6 16,8 21,0 23,1 22,5 18,4 12,6 5,0 1,2
Grevena 13,4 2,0 3,0 6,0 12,7 15,2 20,3 23,5 23,9 14,9 11,3 7,0 3,0
Pirée 12,35 14,5 18,1 24,4 23,5 29,1 31,5 39,2 39,1 29,0 20,1 13,0 12,7
Oraiokastro 15,6 11,9 22,8 33,7 27,4 19,7 14,3 25,4 15,5 11,2 17,0 9,0 4,5

Go back
Le projet 1.4.b/13 "Reportages radio sur des problèmes liés à l’immigration, la reproduction et la distribution à grande échelle de matériels imprimés, audio et audiovisuels est financé à 95 % par des fonds communautaires et à 5 % par des ressources nationales